da WebMaster | 22/11/2019
PROGETTO CAMERUN | GAROUA Referenti:Gli importi devoluti: Referente a Garoua: Dottor Roberto Stigliano Referente in Italia: Prof. Moroni Nel 2004: 10.000,00 europer la Sala Incubatrici Nel 2005: 5.000,00 europer completare la Sala Incubatrici PREMESSA: COME NASCE IL...
da WebMaster | 22/11/2019
PROGETTO CAMERUN | YAOUNDÉ Referenti:Gli importi devoluti: Referente a Yaoundé: Suor Marina Colombo Referente in Italia: Elisabetta Colombo Nel 2008: 1.750,00 europer la formazione scolastica Nel 2009: 2.534,00 europer l’acquisto della macina e per l’avvio del negozio...
da WebMaster | 22/11/2019
PROGETTO CAMERUN | YAOUNDÉ Referenti:Gli importi devoluti: Referente a Yaoundé: Suor Rosalinda Rocca Referente in Italia: Gabriela Bellandi (socia di Miromondo) Nel 2002: 4.450,00 europer la realizzazione di 1 dei 7 pozzi del progetto ‘acqua pulita’ e...
da WebMaster | 20/11/2019
PROGETTO ZAMBIA Referenti:Situazione socio-politica:Gli importi devoluti: Referente a Monze: Suor Gabriella Trivellin Referente in Italia: Sig.ra Edda Genghini Nonostante un buon tasso di alfabetizzazione (quasi l’80%) lo Zambia è uno degli ultimi paesi nell’Indice di...
da WebMaster | 20/11/2019
PROGETTO SUD SUDAN Referenti:Situazione socio-politica:Gli importi devoluti: Referente in italia e a Kewelkwak: Natalina Sala Il Sud Sudan è uno stato centrafricano nato il 9 luglio del 2011 dopo che nel gennaio dello stesso anno il 99 per cento dei votanti si era...